
Os casos de COVID-19 em São Carlos despencaram, assim como as mortes, graças ao esforço da vacinação. Mesmo com os faltosos da segunda dose em torno de 20 mil, a cidade tem neste mês de outubro de 2021 uma média diária de novos casos de apenas 4 (em março deste ano chegamos a 115 casos diários) e não registrou mortes pela doença até hoje, dia 15.
Mesmo assim, o uso de máscaras e os protocolos de distanciamento continuam fundamentais para que os resultados se mantenham bons.
Veja os números:
EVOLUÇÃO MENSAL DE NOVOS CASOS E ÓBITOS | ||||
MESES | CASOS | ÓBITOS | MÉDIA DIÁRIA DE NOVOS CASOS | MÉDIA DIÁRIA DE ÓBITOS |
jan-21 | 2.432 | 24 | 78,45 | 0,77 |
fev-21 | 1.761 | 40 | 62,89 | 1,43 |
mar-21 | 3.572 | 79 | 115,23 | 2,55 |
abr-21 | 3.144 | 76 | 104,80 | 2,53 |
mai-21 | 2.532 | 62 | 81,68 | 2,00 |
jun-21 | 3.423 | 88 | 114,10 | 2,93 |
jul-21 | 2.755 | 52 | 88,87 | 1,68 |
ago-21 | 1.577 | 28 | 50,87 | 0,90 |
set-21 | 326 | 7 | 10,87 | 0,23 |
out-21 | 60 | 0 | 4,00 | 0,00 |
* Valores considerados até 15/10/2021 |