
São Carlos conta oficialmente com 32.010 empresas, segundo dados atualizados do Ministério da Economia para o mês de junho corrente. Dados apresentados na tabela abaixo mostram 50% das atividades com a maior concentração de empresas na cidade.
Segundo o Núcleo de Economia da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), com essa informação é possível compreender o grau de concorrência entre as atividades existentes e oferecer um indicativo de demanda por parte do consumidor que motiva a existência de empresas.
O comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios e os serviços de cabeleireiros, juntos, somam 9,37% das atividades na cidade. Obras de engenharia, casas de suco e similares, empresas de serviços administrativos e de promoção de vendas, juntas, atingem 2.224 unidades produtivas.
O que se observa quanto a especialização das atividades é que: quanto maior a complexidade produtiva, menor é o número de empresas nas atividades econômicas. A complexidade compreende de processo produtivo e que também pode exigir um grau elevado de especialização do trabalho.
TABELA 1 – Atividades Econômicas
ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CIDADE DE SÃO CARLOS | Número de Empresas | Part. % Relativa | Part. % Acumulada |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1619 | 5,06% | 5,06% |
Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1379 | 4,31% | 9,37% |
Obras de alvenaria | 964 | 3,01% | 12,38% |
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 825 | 2,58% | 14,95% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 758 | 2,37% | 17,32% |
Promoção de vendas | 641 | 2,00% | 19,33% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 543 | 1,70% | 21,02% |
Restaurantes e similares | 525 | 1,64% | 22,66% |
Serviços domésticos | 498 | 1,56% | 24,22% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 485 | 1,52% | 25,73% |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 455 | 1,42% | 27,15% |
Instalação e manutenção elétrica | 437 | 1,37% | 28,52% |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 426 | 1,33% | 29,85% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 420 | 1,31% | 31,16% |
Serviços ambulantes de alimentação | 419 | 1,31% | 32,47% |
Fonte: Ministério da Economia. Elaboração Própria.
Uma outra perspectiva sobre a organização das empresas é a estrutura de concorrência ou de mercado. Em segmentos com baixo número de empresas, as características dos ativos, a escala de produção e comercialização, o tamanho das empresas por número de funcionários e, finalmente, os serviços associados ao que produzido acabam por definir a quantidade de empresas.
São complexidades que tornam o investimento inicial elevado e a taxa de retorno do empreendimento mais distante no tempo.
No contingente de 16.130 empresas listadas nas duas Tabelas, percebe-se que não há nenhuma empresa de fabricação, ou seja, de indústria.
O total de empresas que estão na atividade de fabricação de produtos somam 1.752 atividades produtivas distribuídas em 152 tipos de indústria A variedade da indústria no município favorece a diversidade ocupacional e salarial. Cria especializações e torna o ambiente econômico mais inovador.
Por fim, vale registrar que há na cidade 120 atividades de cultivo de produtos como: cana de açúcar, laranja, café, milho, soja, oleaginosas, morango, frutas, viveiros florestais e eucaliptos.
TABELA 2 – Atividades Econômicas
ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CIDADE DE SÃO CARLOS | Número de Empresas | Part. % Relativa | Part. % Acumulada |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | 418 | 1,31% | 33,78% |
Serviços de pintura de edifícios em geral | 415 | 1,30% | 35,07% |
Comércio varejista de bebidas | 388 | 1,21% | 36,29% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 362 | 1,13% | 37,42% |
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 347 | 1,08% | 38,50% |
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 320 | 1,00% | 39,50% |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 318 | 0,99% | 40,49% |
Serviços de entrega rápida | 300 | 0,94% | 41,43% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 294 | 0,92% | 42,35% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 288 | 0,90% | 43,25% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 281 | 0,88% | 44,13% |
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 279 | 0,87% | 45,00% |
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 273 | 0,85% | 45,85% |
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 267 | 0,83% | 46,69% |
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 261 | 0,82% | 47,50% |
Fonte: Ministério da Economia. Elaboração Própria.