
Sem o ciclo de vacinal completo a COVID pode voltar. Dados mostram que a primeira dose da AstraZeneca, Pfizer e Janssen já possuem uma boa eficácia para formas graves da doença. Porém, a segunda dose promove um aumento significativo da resposta imune, aumento da proteção para formas graves e apenas após a segunda dose se tem uma boa proteção para formas leves, o que é importante para reduzir a transmissão. O aumento da resposta imune após a segunda dose tende também a aumentar a duração da proteção que aquela pessoa vai ter após a vacinação.
Contudo, o são-carlense parece ser relapso. Número divulgado hoje pela Prefeitura mostra que os faltosos da segunda dose são 22.154 pessoas. Na semana passada o dado caiu para 17 mil, depois subiu para 20 mil, agora bate recorde e chega nos 22 mil, o que pode colocar a reabertura da economia em risco, afinal se os casos subirem, a regressão é natural. Acompanhe os dados:
| IMUNOBIOLÓGICO | QUANTIDADE |
| ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ | 4.062 |
| CORONAVAC | 5.436 |
| PFIZER | 12.656 |
| TOTAL | 22.154 |
| GRUPO DE ATENDIMENTO | QUANTIDADE |
| AEROVIARIOS | 25 |
| COMORBIDADE | 414 |
| IDOSO | 723 |
| IDOSO EM ILPI | 2 |
| MOTORISTAS E COBRADORES DE ONIBUS | 4 |
| PESSOA COM DEFICIENCIA | 160 |
| PESSOA COM DEFICIENCIA PERMANENTE SEVERA | 28 |
| POPULACAO EM GERAL | 20.623 |
| POPULACAO EM SITUACAO DE RUA | 26 |
| POPULACAO GERAL | 7 |
| TRABALHADOR DA EDUCACAO | 62 |
| TRABALHADOR DA SEGURANCA PUBLICA | 1 |
| TRABALHADOR DE SAUDE | 79 |
| TOTAL | 22.154 |
| FAIXA ETÁRIA | QUANTIDADE |
| < 18 anos | 6.278 |
| 18 a 19 anos | 1.762 |
| 20 a 29 anos | 6.332 |
| 30 a 39 anos | 3.553 |
| 40 a 49 anos | 2.277 |
| 50 a 59 anos | 1.147 |
| 60 a 69 anos | 529 |
| 70 a 79 anos | 132 |
| 80 a 89 anos | 109 |
| > 90 anos | 35 |
Relatório Analítico de Faltosos – Vacivida
Município: SAO CARLOS
Data Fim: 30/10/2021 Data/Hora Extração: 30/10/2021 08:40 Pág.: 2/2
| TOTAL | 22.154 |
| MOTIVO DE FALTOSO | QUANTIDADE |
| ADOECEU POR COVID | 1 |
| EAPV | 3 |
| EM TRANSITO | 10 |
| GESTANTE | 1 |
| NAO INFORMADO | 22.083 |
| RECUSA | 17 |
| TOMOU VACINA EM OUTRO PAIS | 1 |
| TOTAL | 22.154 |
| ULTIMA DOSE EM OUTRO ESTADO | 38 |








