
A lista com os 30 veículos mais vendidos em outubro teve poucas alterações frente ao parcial da primeira quinzena. Ao topo, o mercado automotivo brasileiro registrou um total de 206.534 veículos emplacados em outubro de 2023, segundo dados da consultoria Jato Dynamics. O número representa uma alta de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Mais uma vez, a Fiat Strada liderou o ranking veiculos mais vendidos em outubro, com 11.874 unidades emplacadas, e segue como o carro mais vendido do Brasil, com uma participação de mercado de 5,7%.
Na segunda colocação dos veículos mais vendidos em outubro está o Volkswagen Polo com 11.123 unidades que representam 5,4% do mercado brasileiro. O veterano Chevrolet Onix teve 10.657 unidades vendidas, abocanhando 5,2% do mercado nacional

Entre os comerciais leves, a Fiat Strada segue inabalável no segmento, vendendo quase três vezes mais do que a segunda posição, onde aparece a renovada Volkswagen Saveiro com 4.214 unidades, seguida Fiat Toro com 4.087 unidades.
Tabela dos 30 veículos mais vendidos em outubro
| POSIÇÃO | MODELO | VENDAS DE OUTUBRO/23 |
| 1º | Fiat Strada | 11.874 |
| 2º | Volkswagen Polo | 11.123 |
| 3º | Chevrolet Onix | 10.657 |
| 4º | Fiat Mobi | 8.037 |
| 5º | Hyundai HB20 | 7.421 |
| 6º | Chevrolet Onix Plus | 7.714 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 6.724 |
| 8º | Chevrolet Tracker | 6.669 |
| 9º | Renault Kwid | 6.394 |
| 10º | Nissan Kicks | 6.115 |
| 11º | Hyundai Creta | 5.354 |
| 12º | Fiat Argo | 5.257 |
| 13º | Volkswagen Nivus | 4.957 |
| 14º | Fiat Cronos | 4.929 |
| 15º | Jeep Compass | 4.640 |
| 16º | Volkswagen Saveiro | 4.214 |
| 17º | Fiat Pulse | 4.157 |
| 18º | Fiat Toro | 4.087 |
| 19º | Honda HR-V | 4.049 |
| 20º | Toyota Hilux | 4.026 |
| 21º | Toyota Corolla | 3.996 |
| 22º | Toyota Corolla Cross | 3.682 |
| 23º | Fiat Fastback | 3.640 |
| 24º | Hyundai HB20S | 3.442 |
| 25º | Jeep Renegade | 3.249 |
| 26º | Chevrolet Montana | 2.924 |
| 27º | Volkswagen Virtus | 2.910 |
| 28º | Renault Duster | 2.891 |
| 29º | Peugeot 208 | 2.832 |
| 30º | Citroën C3 | 2.714 |
Leia também – Motorista é preso com CNH falsa com erro grosseiro









