
Em Junho/22, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de SP realizou pesquisa com 11 imobiliárias e corretores da região de São Carlos, com o intuito de mensurar o andamento dos negócios nessa região.
Na comparação entre Junho/22 e Maio/22, as vendas de casas e apartamentos usados na Região de São Carlos subiram 180%. As locações tiveram queda de 88,89%.
Evolução de venda e locação no primeiro semestre de 2022 em São Carlos e Região:
Vendas | ||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Acumulado | ||
% sobre mês anterior | -40,42% | 52,84% | -32% | -13,42% | -26,43% | 180% | 120,57% | |
Locações | ||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Acumulado | ||
% sobre mês anterior | -12,09% | 35,42% | 58,8% | -37,5% | -28% | -88,89% | -72,26 | |
De janeiro a junho de 2022, as vendas em São Carlos e região fecharam em alta de 120% e as locações tiveram uma queda acumulada de 72,26%.
Em especial no mês de Junho, o total de imóveis vendidos na Região de São Carlos ficou dividido da seguinte forma: 0% para casas e 100% para apartamentos negociados pelas imobiliárias e corretores que responderam à pesquisa.
Com relação ao preço médio dos imóveis vendidos em Junho na região, os percentuais ficaram divididos da seguinte forma:
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$ 100 mil | 0,00% |
De R$ 101 a R$ 200 mil | 100,00% |
De R$ 201 a R$ 300 mil | 0,00% |
De R$ 301 a R$ 400 mil | 0,00% |
De R$ 401 a R$ 500 mil | 0,00% |
De R$ 501 a R$ 600 mil | 0,00% |
De R$ 601 a R$ 700 mil | 0,00% |
De R$ 701 a R$ 800 mil | 0,00% |
De R$ 801 a R$ 900 mil | 0,00% |
De R$ 901 a R$ 1 milhão | 0,00% |
Acima de R$ 1 milhão | 0,00% |
Daí se conclui que a preferência dos compradores de casas e apartamentos, em Junho, ficou por imóveis na faixa de preço de até R$ 200 mil, com 100% do mercado.
Modalidade | Percentual |
À Vista | 0,00% |
Financiamento CAIXA | 100,00% |
Financiamento Outros Bancos | 0,00% |
Direto com Proprietário | 0,00% |
Consórcios | 0,00% |
Região | Percentual |
CENTRAL | 0,00% |
NOBRE | 37,50% |
DEMAIS REGIÕES | 62,50% |
Tipo | Percentual |
LUXO | 0,00% |
MÉDIO | 25,00% |
STANDART | 75,00% |
Casas Vendidas
Na região de São Carlos, não houve vendas de casas em junho.
Apartamentos Vendidos
Para apartamentos, os mais vendidos foram de 2 dormitórios, com 1 vaga de garagem, e área útil de, em média, de 1 a 50 m².
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 0,00% |
2 Dorm. | 100,00% |
3 Dorm. | 0,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 100,00% |
2 vagas | 0,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 75,00% |
51 a 100 m² | 25,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |
Locações em Junho na região de São Carlos
Os novos inquilinos deram preferência à locação de casas (100%) a apartamentos (0%).
Os valores médios de locação de casas e apartamentos se dividiram nas seguintes faixas:
VALOR ALUGUEL | Percentual |
até 500 | 50,00% |
501 a 750 | 50,00% |
751 a 1.000 | 0,00% |
1.001 a 1.250 | 0,00% |
1.251 a 1.500 | 0,00% |
1.501 a 1.750 | 0,00% |
1.751 a 2.000 | 0,00% |
2.001 a 2.500 | 0,00% |
2.501 a 3.000 | 0,00% |
3.001 a 4.000 | 0,00% |
Acima de R$ 4.000 | 0,00% |
A preferência dos inquilinos em Junho, ficou por imóveis na faixa de aluguel de até R$ 750,00, com 100%.
Região | Percentual |
CENTRAL | 28,57% |
NOBRE | 28,57% |
DEMAIS REGIÕES | 42,86% |
Tipo | Percentual |
LUXO | 0,00% |
MÉDIO | 100,00% |
STANDART | 0,00% |
Modalidade | Porcentagem |
FIADOR | 75,00% |
DEPÓSITO CAUÇÃO | 25,00% |
T DE CAPITALIZAÇÃO | 0,00% |
SEGURO FIANÇA | 0,00% |
OUTROS | 0,00% |
Casas Alugadas
Na região de São Carlos, as casas mais alugadas foram as de 2 dormitórios, com até 1 e 2 vagas de garagem, e área útil de, em média, de 51 a 100 m².
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 0,00% |
2 Dorm. | 100,00% |
3 Dorm. | 0,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 50,00% |
2 vagas | 50,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,00% |
51 a 100 m² | 100,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |
Apartamentos Alugados
Na região de São Carlos, não houve locação de apartamentos em junho.
O CRECISP recebeu respostas de profissionais das cidades de: Araraquara, Dobrada, Matão, Ribeirão Bonito, São Carlos e Tabatinga.